可見分光光度計產品質量國家監督抽查結果
2010年7月26日,國家質檢總局公布了可見分光光度計產品質量國家監督抽查結果。
公告稱:本次共抽查了北京、天津、上海3個直轄市18家企業生產的18種可見分光光度計產品。
本次抽查依據《可見分光光度計》JB/T9324-1999和經備案現行有效的企業標準及產品明示質量要求,對可見分光光度計產品的波長準確度、波長重復性、透射比準確性、透射比重復性、透射比與吸收比轉換誤差、雜光、穩定性、絕緣電阻、絕緣強度、儀器運輸貯存試驗等10個項目進行了檢驗。
抽查發現有2種產品波長準確度項目不符合標準的要求,有1種產品在經過高溫、低溫、交變濕熱、碰撞、自由跌落試驗后,儀器波長不能正常調節。具體抽查結果如下:
| 企業名稱 | 所在地 | 商標 | 規格型號 | 生產日期(批號) | 抽查結果 | 主要不合格項目 | 承檢機構 |
| 北京普析通用儀器有限責任公司 | 北京市 | T6 | T6新悅 | 2010-04 | 合格 | 國家分析儀器質量監督檢驗中心(吉林) | |
| 天津喀納斯光學分析儀器有限公司 | 天津市 | 721 | 2010-03 | 合格 | 國家分析儀器質量監督檢驗中心(吉林) | ||
| 上海精密科學儀器有限公司 | 上海市 | 棱光 | 722G | 2010-04 | 合格 | 國家分析儀器質量監督檢驗中心(吉林) | |
| 上海天美科學儀器有限公司 | 上海市 | Techcomp | VIS 7200A | 2010年 | 合格 | 國家分析儀器質量監督檢驗中心(吉林) | |
| 尤尼柯(上海)儀器有限公司 | 上海市 | 尤尼柯(UNICO) | 2100 | 2010-03 | 合格 | 國家分析儀器質量監督檢驗中心(吉林) | |
| 上海美譜達儀器有限公司 | 上海市 | V-1200 | 2010-04 | 合格 | 國家分析儀器質量監督檢驗中心(吉林) | ||
| 上海欣茂儀器有限公司 | 上海市 | 723C | 2010-03 | 合格 | 國家分析儀器質量監督檢驗中心(吉林) | ||
| 上海光譜儀器有限公司 | 上海市 | 722E | 2010-01 | 合格 | 國家分析儀器質量監督檢驗中心(吉林) | ||
| 上海舜宇恒平科學儀器有限公司 | 上海市 | 恒平 | 721 | 2010-02 | 合格 | 國家分析儀器質量監督檢驗中心(吉林) | |
| 上海現科分光儀器有限公司 | 上海市 | 現科分光 | 721 | 2010-(03~04) | 合格 | 國家分析儀器質量監督檢驗中心(吉林) | |
| 上海鳳凰光學科儀有限公司 | 上海市 | Phenix鳳凰 | 721 | 2010-03 | 合格 | 國家分析儀器質量監督檢驗中心(吉林) | |
| 上海菁華科技儀器有限公司 | 上海市 | 721 | 2010-04 | 合格 | 國家分析儀器質量監督檢驗中心(吉林) | ||
| 上海棱光技術有限公司 | 上海市 | 棱光技術 | 722S | 2010-01 | 合格 | 國家分析儀器質量監督檢驗中心(吉林) | |
| 上海奧譜勒儀器有限公司 | 上海市 | APL | 722 | 2010-03 | 合格 | 國家分析儀器質量監督檢驗中心(吉林) | |
| 上海元析儀器有限公司 | 上海市 | V-5600 | 2010-04 | 合格 | 國家分析儀器質量監督檢驗中心(吉林) | ||
| 天津市普瑞斯儀器有限公司 | 天津市 | 722 | 2010-04/5934 | 不合格 | 波長準確度 | 國家分析儀器質量監督檢驗中心(吉林) | |
| 上海萊帕德科學儀器有限公司 | 上海市 | 721 | 2010-04/2010040141 | 不合格 | 波長準確度 | 國家分析儀器質量監督檢驗中心(吉林) | |
| 上海佑科儀器儀表有限公司 | 上海市 | 721 | 2010-04/YK72110854 | 不合格 | 高溫、低溫、交變濕熱、碰撞、自由跌落試驗完成后,儀器波長不能正常調節。 | 國家分析儀器質量監督檢驗中心(吉林) | |
| 注:按行政區域排序。 | |||||||















